Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» как оператор Всероссийского инженерного конкурса (ВИК) сформировал рейтинг вузов по итогом 10-го, юбилейного сезона конкурса, проходившего в 2023/24 учебном году. В рейтинг вошли вузы, входящие в проект «Передовые инженерные школы» и принимавшие активное участие в привлечении талантливых выпускников с перспективными проектами. В рейтинге оценивается количество студентов соответствующих вузов, участвовавших в конкурсе на всех его этапах – количество участников отборочного этапа, полуфиналистов лауреатов и финалистов. Первое место в рейтинге занял Российский технологический университет МИРЭА.
| Наименование образовательной организации,
входящей в проект «Передовые инженерные школы» |
|
| 1 | МИРЭА — Российский технологический университет |
| 2 | Национальный исследовательский Томский политехнический университет |
| 3 | Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева |
| 4 | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого |
| 5 | Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина |
| 6 | Уфимский университет науки и технологий |
| 7 | Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана |
| 8 | Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского |
| 9 | Дальневосточный федеральный университет |
| 10 | Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова |
| 11 | Московский физико-технический институт |
| 12 | Тольяттинский государственный университет |
| 13 | Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева |
| 14 | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники |
| 15 | Омский государственный технический университет |
| 16 | Санкт-Петербургский государственный морской технический университет |
| 17 | Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I |

Понравилась новость - поделитесь с Друзьями!




291